(1)福島原発事故に伴う放射性物質による汚染の危険性を懸念しての「風評被害」については、原子力損害賠償法に基づく「原子力損害賠償紛争審査会」が二度にわたり指針を示しています。
○第1次指針=4月28日 ○第2次指針=5月31日
(2)これらの指針によれば、農産物の出荷制限指示や出荷自粛要請が行われた県については、すべての農産物に関する経済損失について賠償を行う旨が明記されています。
一方、埼玉県においては、近隣の県と同様に、原発事故以降、農産物価格の大幅な低下が生じているにもかかわらず、政府等による出荷制限指示等が出されていないため、これまでの指針では、賠償が行われるか否か必ずしも明示されていない、と一般に受け止められてきました。
しかしながら、第2次指針の13ページから14ページには風評被害の賠償に関する「一般的基準」が示されており、これによれば埼玉県産農産物の風評被害についても、当然、損害賠償請求を行うことができると考えられます。
(3)第2次指針の該当箇所(13~14ページ)は以下のとおりです。
『第5 いわゆる風評被害
1 一般的基準
(指針)
| Ⅰ | ) いわゆる風評被害については確立した定義はないものの、この指針で「風評被害」とは、報道等により広く知らされた事実によって、商品又はサービスに関する放射性物質による汚染の危険性を懸念し、消費者又は取引先が当該商品又はサービスの買い控え、取引停止等を行ったために生じた被害を意味するものとする。 |
| Ⅱ | ) 「風評被害」についても、本件事故と相当因果関係のあるものであれば賠償の対象とする。その一般的な基準としては、消費者又は取引先が、商品又はサービスについて、本件事故による放射性物質による汚染の危険性を懸念し、敬遠したくなる心理が、平均的・一般的な人を基準として合理性を有していると認められる場合とする。 |
| Ⅲ | ) 具体的にどのような「風評被害」が本件事故と相当因果関係のある損害と認められるかは、業種毎の特徴等を踏まえ、営業や品目の内容、地域、損害項目等により類型化した上で、次のように考えるものとする。 |
| ① | 一定の範囲の類型については、本件事故以降に現実に生じた買い控え等による被害(Ⅳ)に相当する被害をいう。以下同じ。)は、原則として本件事故との相当因果関係が認められるものとする。 |
| ② | ①以外の類型については、本件事故以降に現実に生じた買い控え等による被害を個別に検証し、Ⅱ)の一般的な基準に照らして、本件事故との相当因果関係を判断するものとする。その判断の際に考慮すべき事項については、この指針又は今後作成される指針において示すこととする。 |
| Ⅳ | ) 損害項目としては、消費者又は取引先が商品又はサービスの買い控え、取引停止等を行ったために生じた次のものとする。 |
| ① | 営業損害 取引数量の減少又は取引価格の低下による減収分及び合理的な範囲の追加的費用(商品の返品費用、廃棄費用等) |
(4)埼玉県及びJA埼玉県中央会は、埼玉県産農産物の風評被害について、国の指針は未だ明示されていないと受け止めており、この点について私から上記の点をよく説明し、損害賠償請求に向けての動きを強く促しているところです。
また、政府に対しても、先に3月25日付「動く」に掲載したとおり、損害賠償を強く求めてきたところですが、重ねて、所管の文科省及び農水省に対して損害賠償を認めるよう、粘り強く交渉しているところです。